×
Nautique Boats / Super Air Nautique GS 22
США
24 100 000 руб
Важно! Этот катер успешно прошел техническую экспертизу что это?
Важно! Этот катер успешно прошел юридическую экспертизу что это?
Основные сведения
| Номер лота | A877 |
| Год выпуска | 2026 |
| Пробег | 0 м.ч. |
| Состояние | Новый |
| Наличие прицепа | двухосный |
| Назначение | вейкборд / вейксерф |
| Вода | универсальный |
| Длина | 6.7 м. |
| Ширина | 2.54 м. |
| Вес | 2223 кг. |
| Пассажировместимость | 15 чел. |
| Среднеразмерный кроссовер от Nautique Boats. Универсальный катер для водных видов спорта. Но понятно, что с водными лыжами у этой лодки уже не так хорошо, как у 20-ти футового кроссовера GS20. Но эта лодка отлично работает для вейксерфинга и вейкбординга. Крутая комплектация и высокий уровень комфорта. Новейший дизайн, проверенные технологии. Комплектация: Двойная система аккумуляторов Тент стояночный Тент ходовой Удлинитель ходового тента Чехол для транцевой плиты Система автоматического пожаротушения Отопитель салона Лестница складная на транцевой плите Парковочные фары Лампы подводного освещения RGB Сенсорная панель управления Дополнительное колесико круиз-контроля для переключения с GPS Воднолыжный пилон - складной Серф-система NSS Беспроводная зарядка Акустика тауэра - две колонки Выносной пульт управления магнитолой на корме Мощный экономичный двигатель с катализатором Сиденье водителя и пассажира с подогревом Поворотные крепления досок на тауэре Можно заказать любую комплектацию выбранного цвета. Официальные платежи, без крипты и схем. Поэтапная оплата. Таможня Россия. | |
Дополнительные опции
| Стояночный тент | да |
| Круиз-контроль | да |
| Столик | да |
| Центральное сиденье в носу | да |
| Печка | да |
| Душ | нет |
| Причальные огни | да |
| Прожектор | да |
| Транцевая плита | пластик |
| Носовая дверца | да |
| Вентилируемое кресло водителя | да |
| Поворотное сиденье водителя | да |
| Эхолот | да |
| Навигатор | да |
| Холодильник | да |
| Водозаборный дополнительный фильтр воды | да |
| Подогрев сидений | подогрев сиденья водителя и пассажиров |
Двигатели
| Марка двигателя | PCM |
| Мощность | 400 л.с. |
| Объем двигателя | 6.0 л. |
| Объем бензобака | 223 л. |
| Двойная система охлаждения | да |
| Катализатор | да |
Балласт
| Носовой балласт | да |
| Центральный балласт | нет |
| Кормовой балласт | да |
Вспомогательные системы
| Система автоматического выхода на глиссирование | нет |
| Серф-система (переключение волны) | Электрическая серф-система |
| Система чистого выхлопа | да |
| Система автоматической настройки волны | нет |
Тауэр
| Ходовой тент | Ходовой тент с креплениями для досок |
| Тауэр | тауэр с электроприводом |
| Система освещения на тауэре | да |
| Дополнительные колонки на тауэре | Две пары колонок |
| Держатели для вейкбордов | поворотный |
Музыка
| Магнитола | Bluetooth выносной адаптер |
| Выносной пульт управления магнитолой | да |
| iPhone/Android — адаптер | да |
| Усилитель | да |
| Подсветка аудио-компонентов | да |
| Сабуфер | да |
Обратная связь
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено администраторам сайта!