×
Supra Boats / SA
США
26 280 000 руб
Важно! Этот катер успешно прошел техническую экспертизу что это?
Важно! Этот катер успешно прошел юридическую экспертизу что это?
Основные сведения
| Номер лота | A873 |
| Год выпуска | 2026 |
| Пробег | 0 м.ч. |
| Состояние | Новый |
| Наличие прицепа | двухосный |
| Назначение | вейкборд / вейксерф |
| Вода | универсальный |
| Длина | 6.9 м. |
| Ширина | 2.59 м. |
| Вес | 2700 кг. |
| Пассажировместимость | 16 чел. |
| SUPRA SA - модель, за которой катается действующий многократный Чемпион Мира Nic Rapa. Уникальный катер среднего класса, оснащенный автоматической системой настройки волны AUTOWAKE. Вам не нужно считать и пересаживать пассажиров, не нужно искать дополнительный балласт. Просто активируйте систему AUTOWAKE и она сама настроит волну. Самая насыщенная опциями стандартная комплектация. В стандартной комплектации - сиденье водителя с подогревом и электроприводом, мощный и очень надежный двигатель FORD RAPTOR 450 л/с, салон трансформер, мощная акустика (индивидуально настраиваемая), кормовые сиденья, серф-система, серф-выхлоп, два сенсорных экрана управления, дополнительный экран управления для пассажиров, тауэр с электроприводом, ходовой тент с электроприводом, усиленная трансмиссия, поворотные крепления досок, датчики загрузки катера, скоростная балластная система и т д Можно выбрать цвета корпуса и салона, цвет и рисунок палубы. Цена с доставкой и таможенной очисткой. Официальные платежи, безнал без крипты и наличных, честная таможня России без схем. | |
Дополнительные опции
| Стояночный тент | да |
| Круиз-контроль | да |
| Столик | да |
| Центральное сиденье в носу | да |
| Печка | да |
| Душ | нет |
| Причальные огни | да |
| Прожектор | да |
| Транцевая плита | пластик |
| Носовая дверца | да |
| Вентилируемое кресло водителя | да |
| Поворотное сиденье водителя | да |
| Эхолот | да |
| Навигатор | да |
| Холодильник | да |
| Водозаборный дополнительный фильтр воды | да |
| Подогрев сидений | подогрев сиденья водителя и пассажиров |
Двигатели
| Марка двигателя | INDMAR RAPTOR |
| Мощность | 450 л.с. |
| Объем двигателя | 6.2 л. |
| Объем бензобака | 280 л. |
| Двойная система охлаждения | да |
| Катализатор | да |
Балласт
| Носовой балласт | да |
| Центральный балласт | нет |
| Кормовой балласт | да |
Вспомогательные системы
| Система автоматического выхода на глиссирование | да |
| Серф-система (переключение волны) | Электрическая серф-система |
| Система чистого выхлопа | да |
| Система автоматической настройки волны | да |
Тауэр
| Ходовой тент | Ходовой тент с креплениями для досок |
| Тауэр | тауэр с электроприводом |
| Система освещения на тауэре | да |
| Дополнительные колонки на тауэре | Две пары колонок |
| Держатели для вейкбордов | поворотный |
Музыка
| Магнитола | Bluetooth выносной адаптер |
| Выносной пульт управления магнитолой | да |
| iPhone/Android — адаптер | да |
| Усилитель | да |
| Подсветка аудио-компонентов | да |
| Сабуфер | да |
Обратная связь
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено администраторам сайта!