×
Supreme Boats / S240
США
7 790 000 руб
Основные сведения
| Номер лота | A845 |
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 56 м.ч. |
| Состояние | Отличное |
| Наличие прицепа | двухосный |
| Назначение | вейкборд / вейксерф |
| Вода | универсальный |
| Длина | 7.3 м. |
| Ширина | 2.59 м. |
| Вес | 2590 кг. |
| Пассажировместимость | 16 чел. |
| Практически новый катер в идеальном состоянии. 56 моточасов - почти только обкатанный. Оснащен всем необходимым, включая серф-выхлоп, акустику на тауэре, серф-систему и балласт. Цена без учета доставки и таможенной очистки. | |
Дополнительные опции
| Стояночный тент | да |
| Круиз-контроль | да |
| Столик | нет |
| Центральное сиденье в носу | да |
| Печка | нет |
| Душ | нет |
| Причальные огни | да |
| Прожектор | нет |
| Транцевая плита | пластик |
| Носовая дверца | да |
| Вентилируемое кресло водителя | нет |
| Поворотное сиденье водителя | да |
| Эхолот | да |
| Навигатор | да |
| Холодильник | да |
| Водозаборный дополнительный фильтр воды | да |
| Подогрев сидений | нет |
Двигатели
| Марка двигателя | PCM |
| Мощность | 409 л.с. |
| Объем двигателя | 6.0 л. |
| Объем бензобака | 265 л. |
| Двойная система охлаждения | да |
| Катализатор | да |
Балласт
| Носовой балласт | да |
| Центральный балласт | нет |
| Кормовой балласт | да |
Вспомогательные системы
| Система автоматического выхода на глиссирование | нет |
| Серф-система (переключение волны) | Электрическая серф-система |
| Система чистого выхлопа | да |
| Система автоматической настройки волны | нет |
Тауэр
| Ходовой тент | Ходовой тент |
| Тауэр | стандартный тауэр |
| Система освещения на тауэре | нет |
| Дополнительные колонки на тауэре | Одна пара колонок |
| Держатели для вейкбордов | поворотный |
Музыка
| Магнитола | Bluetooth |
| Выносной пульт управления магнитолой | да |
| iPhone/Android — адаптер | да |
| Усилитель | да |
| Подсветка аудио-компонентов | нет |
| Сабуфер | да |
Обратная связь
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено администраторам сайта!